Principaux tarifs et forfaits (1heure maximum).
Dénomination | PU HT € | TVA | € TTC |
Main d'oeuvre taux 01 | 44.55 | 10% | 49 |
Deplacement zone 1 | 31.82 | 10% | 35 |
Recherche de fuite/panne | 81.82 | 10% | 90 |
Prise en charge petite reparation ou petit travaux | 81.82 | 10% | 90 |
Ouverture de Porte simple | 81.82 | 10% | 90 |
Ouverture de Porte Cylindre de securité | 100.00 | 10% | 110 |
Ouverture de Porte Serrure blindé | 136.36 | 10% | 150 |
Prise en charge Volet roulant | 109.09 | 10% | 120 |
Prise en charge rideaux metallique | 168.18 | 10% | 185 |
Degorgement simple (syphon...) | 90.91 | 10% | 100 |
Degorgement de canalisation par furet | 140.19 | 10% | 150 |
Degorgement de canalisation par hydrocurage portable(1h max) |
272.73 | 10% |
300 |
Passage camera canalisation |
318.18 | 10% |
350 |
Degorgement + passage camera |
409.09 | 10% |
450 |
entretien de chaudiere murale gaz | 81.82 | 10% | 90 |
A titre indicatif. Apres etude et verification des travaux a faire, un devis est forcement etabli avant,
Double TVA facturable 20 et 10% Toute Heure de main d’oeuvre entamée est due
Majoration de 50% après 19H, Week-end et jours fériés